【赛事名称】吉兰丹VS纳闽
【联赛名称】马来西亚篮杯
【开赛时间】2026-07-22 16:00
北京时间2026-07-22 16:00,马来西亚篮杯的一场精彩对决即将上演——吉兰丹迎战纳闽。【吉兰丹vs纳闽直播】将准时免费在线放出,对于热爱马来西亚篮杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【吉兰丹vs纳闽直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了吉兰丹近期赛程、纳闽近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他马来西亚篮杯比赛直播、马来西亚篮杯回放、马来西亚篮杯集锦、马来西亚篮杯赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
吉兰丹
|
15 | 23 | 12 | 11 | 61 | 负 |
纳闽
|
19 | 18 | 19 | 11 | 67 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来西亚篮杯 | 2026-07-22 | 纳闽 | 67 : 61 | 吉兰丹 | 负 | 6 | 输 | 128 | 小 |
两队近 1 场交锋,吉兰丹胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉兰丹近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来西亚篮杯 | 2026-07-22 | 纳闽 | 67 : 61 | 吉兰丹 | 负 | 6 | 输 | 128 | 小 |
| 马来西亚篮杯 | 2026-07-21 | 柔佛南虎 | 76 : 40 | 吉兰丹 | 负 | 36 | 输 | 116 | 小 |
| 马来西亚篮杯 | 2025-05-10 | 吉打 | 57 : 78 | 吉兰丹 | 胜 | -21 | 赢 | 135 | 大 |
| 马来西亚篮杯 | 2025-05-09 | 柔佛南虎 | 86 : 58 | 吉兰丹 | 负 | 28 | 输 | 144 | 小 |
| 马来西亚篮杯 | 2025-05-08 | 马来西亚皇家警察 | 55 : 70 | 吉兰丹 | 胜 | -15 | 赢 | 125 | 大 |
| 马来西亚篮杯 | 2025-05-06 | 吉兰丹 | 34 : 65 | 武装部队 | 负 | -31 | 输 | 99 | 小 |
| 马来西亚篮杯 | 2025-05-05 | 森美兰州 | 104 : 28 | 吉兰丹 | 负 | 76 | 输 | 132 | 小 |
| 马元首杯 | 2023-11-01 | 吉兰丹 | 20 : 124 | 森美兰金鹿 | 负 | -104 | 输 | 144 | 小 |
| 马元首杯 | 2023-10-31 | 砂拉越B队 | 57 : 64 | 吉兰丹 | 胜 | -7 | 赢 | 121 | 大 |
| 马元首杯 | 2023-10-30 | 吉兰丹 | 55 : 101 | 柔佛 | 负 | -46 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉兰丹胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
纳闽近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来西亚篮杯 | 2026-07-22 | 纳闽 | 67 : 61 | 吉兰丹 | 胜 | 6 | 赢 | 128 | 大 |
| 马来西亚篮杯 | 2026-07-21 | 沙巴 | 72 : 61 | 纳闽 | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 |
| 马来西亚篮杯 | 2024-08-11 | 纳闽 | 64 : 71 | 柔佛 | 负 | -7 | 输 | 135 | 小 |
| 马来西亚篮杯 | 2024-08-09 | 雪兰莪 | 74 : 91 | 纳闽 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 |
| 马来西亚篮杯 | 2024-08-08 | 纳闽 | 58 : 64 | 吉隆坡猛龙 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
| 马来西亚篮杯 | 2024-08-07 | 砂拉越 | 41 : 73 | 纳闽 | 胜 | -32 | 赢 | 114 | 大 |
| 马来西亚篮杯 | 2024-08-05 | 纳闽 | 62 : 76 | 沙巴 | 负 | -14 | 输 | 138 | 小 |
| 马来西亚篮杯 | 2023-07-29 | 纳闽 | 72 : 81 | 武装部队 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
| 马来西亚篮杯 | 2023-07-28 | 砂拉越 | 52 : 82 | 纳闽 | 胜 | -30 | 赢 | 134 | 大 |
| 马来西亚篮杯 | 2023-07-27 | 沙巴 | 78 : 67 | 纳闽 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,纳闽胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%