【赛事名称】篮网VS猛龙
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-12-22 07:00
北京时间2025-12-22 07:00,NBA的一场精彩对决即将上演——篮网迎战猛龙。【篮网vs猛龙直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【篮网vs猛龙直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了篮网近期赛程、猛龙近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布鲁克林篮网
|
24 | 25 | 18 | 29 | 96 | 胜 |
多伦多猛龙
|
18 | 21 | 26 | 16 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-22 | 猛龙 | 81 : 96 | 篮网 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
| NBA | 2025-11-24 | 篮网 | 109 : 119 | 猛龙 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 猛龙 | 119 : 109 | 篮网 | 负 | 10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 114 : 119 | 猛龙 | 负 | -5 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-04-07 | 猛龙 | 120 : 109 | 篮网 | 负 | 11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-03-27 | 猛龙 | 116 : 86 | 篮网 | 负 | 30 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-01-02 | 篮网 | 113 : 130 | 猛龙 | 负 | -17 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 篮网 | 101 : 94 | 猛龙 | 胜 | 7 | 赢 | 195 | 大 |
| NBA | 2024-10-19 | 猛龙 | 116 : 112 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-04-11 | 猛龙 | 102 : 106 | 篮网 | 胜 | -4 | 赢 | 208 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-22 | 猛龙 | 39 : 49 | 篮网 | 胜 | -10 | 赢 | 88 | 大 |
| NBA | 2025-11-24 | 篮网 | 58 : 65 | 猛龙 | 负 | -7 | 输 | 123 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 猛龙 | 60 : 52 | 篮网 | 负 | 8 | 输 | 112 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 56 : 72 | 猛龙 | 负 | -16 | 输 | 128 | 小 |
| NBA | 2025-04-07 | 猛龙 | 61 : 46 | 篮网 | 负 | 15 | 输 | 107 | 小 |
| NBA | 2025-03-27 | 猛龙 | 62 : 45 | 篮网 | 负 | 17 | 输 | 107 | 小 |
| NBA | 2025-01-02 | 篮网 | 64 : 65 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 129 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 篮网 | 52 : 46 | 猛龙 | 胜 | 6 | 赢 | 98 | 大 |
| NBA | 2024-10-19 | 猛龙 | 53 : 50 | 篮网 | 负 | 3 | 输 | 103 | 小 |
| NBA | 2024-04-11 | 猛龙 | 54 : 53 | 篮网 | 负 | 1 | 输 | 107 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-22 | 猛龙 | 81 : 96 | 篮网 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
| NBA | 2025-11-12 | 猛龙 | 119 : 109 | 篮网 | 负 | 10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-04-07 | 猛龙 | 120 : 109 | 篮网 | 负 | 11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-03-27 | 猛龙 | 116 : 86 | 篮网 | 负 | 30 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2024-10-19 | 猛龙 | 116 : 112 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-04-11 | 猛龙 | 102 : 106 | 篮网 | 胜 | -4 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2023-11-29 | 猛龙 | 103 : 115 | 篮网 | 胜 | -12 | 赢 | 218 | 大 |
两队近 7 场交锋,布鲁克林篮网胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-22 | 猛龙 | 39 : 49 | 篮网 | 胜 | -10 | 赢 | 88 | 大 |
| NBA | 2025-11-12 | 猛龙 | 60 : 52 | 篮网 | 负 | 8 | 输 | 112 | 小 |
| NBA | 2025-04-07 | 猛龙 | 61 : 46 | 篮网 | 负 | 15 | 输 | 107 | 小 |
| NBA | 2025-03-27 | 猛龙 | 62 : 45 | 篮网 | 负 | 17 | 输 | 107 | 小 |
| NBA | 2024-10-19 | 猛龙 | 53 : 50 | 篮网 | 负 | 3 | 输 | 103 | 小 |
| NBA | 2024-04-11 | 猛龙 | 54 : 53 | 篮网 | 负 | 1 | 输 | 107 | 小 |
| NBA | 2023-11-29 | 猛龙 | 44 : 52 | 篮网 | 胜 | -8 | 赢 | 96 | 大 |
两队近 7 场交锋,布鲁克林篮网胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
篮网近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-01 | 黄蜂 | 117 : 86 | 篮网 | 负 | 31 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 国王 | 99 : 116 | 篮网 | 胜 | -17 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 篮网 | 99 : 116 | 湖人 | 负 | -17 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 篮网 | 106 : 109 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 篮网 | 99 : 134 | 开拓者 | 负 | -35 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 篮网 | 122 : 126 | 国王 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 尼克斯 | 93 : 92 | 篮网 | 负 | 1 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 雷霆 | 121 : 92 | 篮网 | 负 | 29 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 开拓者 | 114 : 95 | 篮网 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 篮网 | 97 : 104 | 76人 | 负 | -7 | 输 | 201 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-01 | 黄蜂 | 58 : 45 | 篮网 | 负 | 13 | 输 | 103 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 国王 | 45 : 68 | 篮网 | 胜 | -23 | 赢 | 113 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 篮网 | 59 : 61 | 湖人 | 负 | -2 | 输 | 120 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 篮网 | 58 : 50 | 勇士 | 胜 | 8 | 赢 | 108 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 篮网 | 51 : 69 | 开拓者 | 负 | -18 | 输 | 120 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 篮网 | 62 : 57 | 国王 | 胜 | 5 | 赢 | 119 | 大 |
| NBA | 2026-03-21 | 尼克斯 | 44 : 50 | 篮网 | 胜 | -6 | 赢 | 94 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 雷霆 | 60 : 24 | 篮网 | 负 | 36 | 输 | 84 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 开拓者 | 65 : 41 | 篮网 | 负 | 24 | 输 | 106 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 篮网 | 31 : 53 | 76人 | 负 | -22 | 输 | 84 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
猛龙近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 123 : 115 | 猛龙 | 负 | 8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 猛龙 | 116 : 127 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 魔术 | 87 : 139 | 猛龙 | 胜 | -52 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 鹈鹕 | 106 : 119 | 猛龙 | 胜 | -13 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 94 : 119 | 快船 | 负 | -25 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 猛龙 | 143 : 127 | 爵士 | 胜 | 16 | 赢 | 270 | 大 |
| NBA | 2026-03-23 | 猛龙 | 98 : 120 | 太阳 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 猛龙 | 115 : 121 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 猛龙 | 139 : 109 | 公牛 | 胜 | 30 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 活塞 | 108 : 119 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 61 : 56 | 猛龙 | 负 | 5 | 输 | 117 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 猛龙 | 54 : 59 | 活塞 | 负 | -5 | 输 | 113 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 魔术 | 43 : 70 | 猛龙 | 胜 | -27 | 赢 | 113 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 鹈鹕 | 44 : 59 | 猛龙 | 胜 | -15 | 赢 | 103 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 45 : 59 | 快船 | 负 | -14 | 输 | 104 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 猛龙 | 68 : 58 | 爵士 | 胜 | 10 | 赢 | 126 | 大 |
| NBA | 2026-03-23 | 猛龙 | 48 : 66 | 太阳 | 负 | -18 | 输 | 114 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 猛龙 | 53 : 57 | 掘金 | 负 | -4 | 输 | 110 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 猛龙 | 72 : 45 | 公牛 | 胜 | 27 | 赢 | 117 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 活塞 | 64 : 59 | 猛龙 | 负 | 5 | 输 | 123 | 小 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
篮网近期排名
[NBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |
猛龙近期排名
[NBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |