【赛事名称】公牛VS爵士
【联赛名称】夏季联赛
【开赛时间】2025-07-19 08:20
北京时间2025-07-19 08:20,夏季联赛的一场精彩对决即将上演——公牛迎战爵士。【公牛vs爵士直播】将准时免费在线放出,对于热爱夏季联赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【公牛vs爵士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了公牛近期赛程、爵士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他夏季联赛比赛直播、夏季联赛回放、夏季联赛集锦、夏季联赛赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛
|
24 | 27 | 25 | 29 | 105 | 胜 |
犹他爵士
|
12 | 16 | 32 | 32 | 92 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 爵士 | 92 : 105 | 公牛 | 胜 | -13 | 赢 | 197 | 大 |
| NBA | 2025-03-18 | 公牛 | 111 : 97 | 爵士 | 胜 | 14 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2024-11-05 | 爵士 | 135 : 126 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2024-03-07 | 公牛 | 119 : 117 | 爵士 | 胜 | 2 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2023-11-07 | 爵士 | 113 : 130 | 公牛 | 胜 | -17 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2023-01-08 | 爵士 | 118 : 126 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 244 | 大 |
两队近 6 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
公牛近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 110 : 126 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-11-05 | 76人 | 111 : 113 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2025-11-03 | 公牛 | 116 : 128 | 尼克斯 | 负 | -12 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 尼克斯 | 125 : 135 | 公牛 | 胜 | -10 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA | 2025-10-30 | 国王 | 113 : 126 | 公牛 | 胜 | -13 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 老鹰 | 123 : 128 | 公牛 | 胜 | -5 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 110 : 98 | 魔术 | 胜 | 12 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 111 : 115 | 公牛 | 胜 | -4 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 120 : 126 | 公牛 | 胜 | -6 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 117 : 124 | 掘金 | 负 | -7 | 输 | 241 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
爵士近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-08 | 爵士 | 97 : 137 | 森林狼 | 负 | -40 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 爵士 | 103 : 114 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 爵士 | 105 : 103 | 凯尔特人 | 胜 | 2 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2025-11-03 | 爵士 | 103 : 126 | 黄蜂 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 爵士 | 96 : 118 | 太阳 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 开拓者 | 136 : 134 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 太阳 | 134 : 138 | 爵士 | 胜 | -4 | 赢 | 272 | 大 |
| NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 104 : 105 | 国王 | 负 | -1 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 快船 | 108 : 129 | 爵士 | 胜 | -21 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2025-10-17 | 开拓者 | 129 : 132 | 爵士 | 胜 | -3 | 赢 | 261 | 大 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
公牛近期排名
[夏季联赛排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 2 | 88.6 | 86.4 | 0 | 8 | 60% |
爵士近期排名
[夏季联赛排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 92.33 | 94 | 0 | 4 | 33.3% |