【赛事名称】森林狼VS马刺
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-03-10 08:00
北京时间2025-03-10 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——森林狼迎战马刺。【森林狼vs马刺直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【森林狼vs马刺直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了森林狼近期赛程、马刺近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
37 | 31 | 41 | 32 | 141 | 胜 |
![]() |
29 | 31 | 34 | 30 | 124 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-10 | 马刺 | 124 : 141 | 森林狼 | 胜 | -17 | 赢 | 265 | 大 |
NBA | 2024-12-30 | 马刺 | 110 : 112 | 森林狼 | 胜 | -2 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 森林狼 | 106 : 92 | 马刺 | 胜 | 14 | 赢 | 198 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 森林狼 | 103 : 113 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-02-28 | 马刺 | 105 : 114 | 森林狼 | 胜 | -9 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2024-01-28 | 森林狼 | 112 : 113 | 马刺 | 负 | -1 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2023-12-07 | 马刺 | 94 : 102 | 森林狼 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
NBA | 2023-11-11 | 森林狼 | 117 : 110 | 马刺 | 胜 | 7 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2023-04-09 | 森林狼 | 151 : 131 | 马刺 | 胜 | 20 | 赢 | 282 | 大 |
两队近 9 场交锋,明尼苏达森林狼胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-10 | 马刺 | 60 : 68 | 森林狼 | 胜 | -8 | 赢 | 128 | 大 |
NBA | 2024-12-30 | 马刺 | 45 : 57 | 森林狼 | 胜 | -12 | 赢 | 102 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 森林狼 | 52 : 37 | 马刺 | 胜 | 15 | 赢 | 89 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 森林狼 | 57 : 62 | 马刺 | 负 | -5 | 输 | 119 | 小 |
NBA | 2024-02-28 | 马刺 | 43 : 58 | 森林狼 | 胜 | -15 | 赢 | 101 | 大 |
NBA | 2024-01-28 | 森林狼 | 64 : 52 | 马刺 | 胜 | 12 | 赢 | 116 | 大 |
NBA | 2023-12-07 | 马刺 | 53 : 46 | 森林狼 | 负 | 7 | 输 | 99 | 小 |
NBA | 2023-11-11 | 森林狼 | 56 : 54 | 马刺 | 胜 | 2 | 赢 | 110 | 大 |
NBA | 2023-04-09 | 森林狼 | 80 : 68 | 马刺 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 9 场交锋,明尼苏达森林狼胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-10 | 马刺 | 124 : 141 | 森林狼 | 胜 | -17 | 赢 | 265 | 大 |
NBA | 2024-12-30 | 马刺 | 110 : 112 | 森林狼 | 胜 | -2 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-02-28 | 马刺 | 105 : 114 | 森林狼 | 胜 | -9 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2023-12-07 | 马刺 | 94 : 102 | 森林狼 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
两队近 4 场交锋,明尼苏达森林狼胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-10 | 马刺 | 60 : 68 | 森林狼 | 胜 | -8 | 赢 | 128 | 大 |
NBA | 2024-12-30 | 马刺 | 45 : 57 | 森林狼 | 胜 | -12 | 赢 | 102 | 大 |
NBA | 2024-02-28 | 马刺 | 43 : 58 | 森林狼 | 胜 | -15 | 赢 | 101 | 大 |
NBA | 2023-12-07 | 马刺 | 53 : 46 | 森林狼 | 负 | 7 | 输 | 99 | 小 |
两队近 4 场交锋,明尼苏达森林狼胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-20 | 火箭 | 104 : 101 | 森林狼 | 负 | 3 | 输 | 205 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 太阳 | 85 : 89 | 森林狼 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 森林狼 | 89 : 73 | 活塞 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 94 : 83 | 掘金 | 胜 | 11 | 赢 | 177 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 鹈鹕 | 91 : 98 | 森林狼 | 胜 | -7 | 赢 | 189 | 大 |
NBA | 2025-05-29 | 森林狼 | 94 : 124 | 雷霆 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-05-27 | 雷霆 | 128 : 126 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2025-05-25 | 雷霆 | 101 : 143 | 森林狼 | 胜 | -42 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-05-23 | 森林狼 | 103 : 118 | 雷霆 | 负 | -15 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-05-21 | 森林狼 | 88 : 114 | 雷霆 | 负 | -26 | 输 | 202 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-20 | 火箭 | 48 : 57 | 森林狼 | 胜 | -9 | 赢 | 105 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 太阳 | 42 : 32 | 森林狼 | 负 | 10 | 输 | 74 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 森林狼 | 39 : 31 | 活塞 | 胜 | 8 | 赢 | 70 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 52 : 38 | 掘金 | 胜 | 14 | 赢 | 90 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 鹈鹕 | 40 : 48 | 森林狼 | 胜 | -8 | 赢 | 88 | 大 |
NBA | 2025-05-29 | 森林狼 | 32 : 65 | 雷霆 | 负 | -33 | 输 | 97 | 小 |
NBA | 2025-05-27 | 雷霆 | 65 : 57 | 森林狼 | 负 | 8 | 输 | 122 | 小 |
NBA | 2025-05-25 | 雷霆 | 41 : 72 | 森林狼 | 胜 | -31 | 赢 | 113 | 大 |
NBA | 2025-05-23 | 森林狼 | 50 : 58 | 雷霆 | 负 | -8 | 输 | 108 | 小 |
NBA | 2025-05-21 | 森林狼 | 48 : 44 | 雷霆 | 胜 | 4 | 赢 | 92 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-20 | 活塞 | 84 : 96 | 马刺 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 马刺 | 81 : 106 | 黄蜂 | 负 | -25 | 输 | 187 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 爵士 | 91 : 93 | 马刺 | 胜 | -2 | 赢 | 184 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 独行侠 | 69 : 76 | 马刺 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 马刺 | 111 : 70 | 76人 | 胜 | 41 | 赢 | 181 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 湖人 | 89 : 88 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-07 | 马刺 | 90 : 88 | 勇士 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-06 | 马刺 | 69 : 82 | 热火 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 猛龙 | 118 : 125 | 马刺 | 胜 | -7 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 马刺 | 98 : 117 | 太阳 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-20 | 活塞 | 42 : 53 | 马刺 | 胜 | -11 | 赢 | 95 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 马刺 | 34 : 56 | 黄蜂 | 负 | -22 | 输 | 90 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 爵士 | 41 : 35 | 马刺 | 负 | 6 | 输 | 76 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 独行侠 | 32 : 33 | 马刺 | 胜 | -1 | 赢 | 65 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 马刺 | 64 : 35 | 76人 | 胜 | 29 | 赢 | 99 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 湖人 | 42 : 47 | 马刺 | 胜 | -5 | 赢 | 89 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-07 | 马刺 | 45 : 46 | 勇士 | 负 | -1 | 输 | 91 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-06 | 马刺 | 29 : 32 | 热火 | 负 | -3 | 输 | 61 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 猛龙 | 74 : 54 | 马刺 | 负 | 20 | 输 | 128 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 马刺 | 47 : 53 | 太阳 | 负 | -6 | 输 | 100 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 115.8 | 115.8 | 0 | 8 | 51.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |