【赛事名称】雄鹿VS快船
【联赛名称】夏季联赛
【开赛时间】2024-07-17 10:30
北京时间2024-07-17 10:30,夏季联赛的一场精彩对决即将上演——雄鹿迎战快船。【雄鹿vs快船直播】将准时免费在线放出,对于热爱夏季联赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【雄鹿vs快船直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了雄鹿近期赛程、快船近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他夏季联赛比赛直播、夏季联赛回放、夏季联赛集锦、夏季联赛赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
密尔沃基雄鹿
|
22 | 23 | 31 | 21 | 97 | 负 |
洛杉矶快船
|
28 | 30 | 30 | 24 | 112 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2025-07-14 | 雄鹿 | 91 : 106 | 快船 | 负 | -15 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 快船 | 110 : 116 | 雄鹿 | 胜 | -6 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2025-01-26 | 雄鹿 | 117 : 127 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 244 | 小 |
| 夏季联赛 | 2024-07-17 | 快船 | 112 : 97 | 雄鹿 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2024-03-11 | 雄鹿 | 124 : 117 | 快船 | 胜 | 7 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2024-03-05 | 快船 | 106 : 113 | 雄鹿 | 胜 | -7 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2023-02-11 | 雄鹿 | 119 : 106 | 快船 | 胜 | 13 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2023-02-03 | 快船 | 105 : 106 | 雄鹿 | 胜 | -1 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 8 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
雄鹿近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-13 | 雄鹿 | 100 : 111 | 黄蜂 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 雄鹿 | 116 : 114 | 独行侠 | 胜 | 2 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-11-10 | 火箭 | 122 : 115 | 雄鹿 | 负 | 7 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 110 : 126 | 雄鹿 | 胜 | -16 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2025-11-05 | 雄鹿 | 100 : 128 | 猛龙 | 负 | -28 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 雄鹿 | 117 : 115 | 步行者 | 胜 | 2 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2025-11-02 | 国王 | 135 : 133 | 雄鹿 | 负 | 2 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2025-10-31 | 勇士 | 110 : 120 | 雄鹿 | 胜 | -10 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-10-29 | 尼克斯 | 111 : 121 | 雄鹿 | 胜 | -10 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 113 : 118 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 231 | 小 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
快船近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-11 | 老鹰 | 105 : 102 | 快船 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 太阳 | 114 : 103 | 快船 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-07 | 快船 | 102 : 115 | 太阳 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-05 | 雷霆 | 126 : 107 | 快船 | 负 | 19 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 热火 | 120 : 119 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 鹈鹕 | 124 : 126 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2025-10-29 | 快船 | 79 : 98 | 勇士 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 107 : 114 | 快船 | 胜 | -7 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 102 : 129 | 快船 | 胜 | -27 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2025-10-23 | 快船 | 108 : 129 | 爵士 | 负 | -21 | 输 | 237 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
雄鹿近期排名
[夏季联赛排名第24]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 3 | 80.6 | 87 | 0 | 24 | 40% |
快船近期排名
[夏季联赛排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 2 | 93.4 | 88.8 | 0 | 15 | 60% |