【赛事名称】浙江稠州金租VS浙江方兴渡
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-04-02 19:35
北京时间2024-04-02 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——浙江稠州金租迎战浙江方兴渡。【浙江稠州金租vs浙江方兴渡直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【浙江稠州金租vs浙江方兴渡直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了浙江稠州金租近期赛程、浙江方兴渡近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
25 | 21 | 21 | 26 | 93 | 胜 |
浙江方兴渡
|
27 | 22 | 16 | 16 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-25 | 浙江稠州金租 | 99 : 104 | 浙江方兴渡 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2025-01-13 | 浙江方兴渡 | 102 : 98 | 浙江稠州金租 | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-15 | 浙江方兴渡 | 99 : 96 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2024-04-02 | 浙江方兴渡 | 81 : 93 | 浙江稠州金租 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2023-11-14 | 浙江稠州金租 | 90 : 96 | 浙江方兴渡 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2023-08-04 | 浙江方兴渡 | 85 : 91 | 浙江稠州金租 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2023-03-18 | 浙江稠州金租 | 94 : 97 | 浙江方兴渡 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
两队近 7 场交锋,浙江稠州金租胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
浙江稠州金租近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 18 : 20 | 宁波町渥 | 负 | -2 | 输 | 38 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 79 : 88 | 宁波町渥 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 13 : 24 | 上海久事 | 负 | -11 | 输 | 37 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 77 : 97 | 上海久事 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-20 | 福建晋江文旅 | 25 : 16 | 浙江稠州金租 | 负 | 9 | 输 | 41 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建晋江文旅 | 79 : 88 | 浙江稠州金租 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 91 : 102 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东东阳光 | 101 : 98 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 106 : 101 | 浙江稠州金租 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 新疆伊力特 | 85 : 94 | 浙江稠州金租 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
浙江方兴渡近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 17 : 22 | 浙江方兴渡 | 胜 | -5 | 赢 | 39 | 大 |
| CBA | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 80 : 110 | 浙江方兴渡 | 胜 | -30 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 64 : 96 | 浙江方兴渡 | 胜 | -32 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 福建晋江文旅 | 65 : 84 | 浙江方兴渡 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-21 | 上海久事 | 20 : 21 | 浙江方兴渡 | 胜 | -1 | 赢 | 41 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 上海久事 | 90 : 97 | 浙江方兴渡 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-18 | 浙江方兴渡 | 18 : 27 | 福建晋江文旅 | 负 | -9 | 输 | 45 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江方兴渡 | 98 : 80 | 福建晋江文旅 | 胜 | 18 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-15 | 浙江方兴渡 | 22 : 32 | 辽宁本钢 | 负 | -10 | 输 | 54 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江方兴渡 | 79 : 95 | 辽宁本钢 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
浙江稠州金租近期排名
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
浙江方兴渡近期排名
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 25 | 17 | 96.6 | 94.1 | 7 | 59.5% |